数字养牛论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
牛奶的乳糖含量也反映奶牛机体糖代谢状况,通常乳糖偏... 在线考试 刀客 2021-3-30 06310 刀客 2021-3-30 20:42
在牛羊生产实践中,蛋白质的吸收转化代谢可以通过血液...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-29 05644 刀客 2021-3-29 11:43
在肉牛育肥期使用普通玉米粉、高水分玉米、压片玉米作...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-28 25981 刀客 2021-3-28 21:25
牛的血液镁离子浓度可以反映每日镁元素的摄入量,并不...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-27 05189 刀客 2021-3-27 10:16
对于泌乳期母牛来说,血液中β-羟基丁酸盐(BHB)数值能反映机体能量平衡状况,正常值应该低于1.0mmol/L,如果血液BHB值低于0.6mmol/L,牛的体重 在线考试 刀客 2021-3-26 06623 刀客 2021-3-26 12:08
在奶牛饲养上判断日粮配方合理与否,科学的方法是通过代谢指标的检测来判断,代谢指标也是调整日粮配方的重要依据,以下指标属于代谢指标为() 在线考试 刀客 2021-3-25 05588 刀客 2021-3-25 10:09
日粮消化率是衡量牧场经营管理水平的重要数据指标,消...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-24 05792 刀客 2021-3-24 09:44
在使用配方软件工具设计牧场日粮配方的过程中,都需要...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-23 05992 刀客 2021-3-23 10:09
苜蓿中的蛋白含量越高,在瘤胃的过瘤胃蛋白会相应会(...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-22 05456 刀客 2021-3-22 11:50
在奶牛泌乳日粮中,一定含量的可溶性的可溶性碳水化合...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-21 05609 刀客 2021-3-21 07:53
泌乳期奶牛每天消化不了的中性洗涤纤维(uNDF)摄入量和体重的合理比值范围应该是() 在线考试 刀客 2021-3-20 06176 刀客 2021-3-20 08:17
泌乳牛日粮中可发酵碳水化合物太高和太低都会导致瘤胃... 在线考试 刀客 2021-3-19 05884 刀客 2021-3-19 09:55
泌乳牛日粮瘤胃可消化淀粉的含量是导致瘤胃酸中毒一个很关键的参数,在以玉米青贮为主的日粮中干物质基础可消化淀粉含量合理范围是(),极限含量范围是() 在线考试 刀客 2021-3-18 06158 刀客 2021-3-18 11:30
干物质采食量是牛羊养殖过程中最重要数据,在对比不同... 在线考试 刀客 2021-3-17 05687 刀客 2021-3-17 10:39
肝脏是牛的重要代谢器官,肝功能正常,奶牛的代谢才可...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-16 05899 刀客 2021-3-16 11:57
奶牛饲养过程中,牛血生化指标的血糖也是反映健康水平... 在线考试 刀客 2021-3-15 05608 刀客 2021-3-15 11:44
干物质采食量不足是奶牛产后80天内普遍存在的情况,牛场...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-14 05449 刀客 2021-3-14 07:13
在生产上奶牛在5~6胎次奶产量最高,现在生产上好多奶牛2~...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-13 05796 刀客 2021-3-13 08:47
目前国内主流牛的日粮配方设计体系用的是康奈尔达大学CN...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-12 06300 刀客 2021-3-12 10:41
牛羊生产上,牧草是主食,一般衡量其质量用低质、中质...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-11 05156 刀客 2021-3-11 11:01
在奶牛生产当中,日粮配方的调整后效果需要进行量化评估,量化的指标很多,泌乳量、体重、牛奶理化指标、消化率、牛血生化指标、采食量等等,其中最重要表观量化指标是() 在线考试 刀客 2021-3-10 06068 刀客 2021-3-10 09:19
日粮总可消化养分(TDN)最新版的CNCPS和肉牛NRC2016中是一个...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-9 06481 刀客 2021-3-9 07:26
奶牛泌乳期容易发生瘤胃酸中毒或生理性酸中毒,酸中毒... 在线考试 刀客 2021-3-8 05204 刀客 2021-3-8 09:51
在当前牧场日粮广泛使用全株玉米青贮、压片玉米、高水...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-7 06338 刀客 2021-3-7 08:40
日粮配方现在使用压片玉米的牧场很多,压片玉米的质量...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-6 06741 刀客 2021-3-6 07:29
在设计泌乳牛日粮配方时,除了考虑CHO-B1 Kd/CHO B3 Kd这两个速度比值外,还需要考虑泌乳牛日粮粗饲料中性洗涤纤维瘤胃可降解纤维(fNDF)含量和可 在线考试 刀客 2021-3-5 07128 刀客 2021-3-5 07:30
在高产牛日粮中淀粉瘤胃降解率CHO-B1 Kd值18~20%,中性洗涤...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-4 07117 刀客 2021-3-4 07:39
高产奶牛日粮中中性洗涤纤维(NDF)的瘤胃降解速度CHO-B3 Kd值和淀粉的瘤胃降解速度CHO-B1 Kd值一定要成比例才能维持瘤胃发酵正常,生产实践当中高产 在线考试 刀客 2021-3-3 07136 刀客 2021-3-3 07:16
高产奶牛日粮的淀粉在瘤胃的降解速度CHO-B1 Kd值降解速度...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-2 09380 刀客 2021-3-2 11:55
高产奶牛干物质采食量主要取决于日粮中性洗涤纤维NDF在瘤胃降解速度CHO-B3 Kd,这个值越大,日粮滞留时间越短,采食量越大,反之,值越小,日粮在瘤胃滞留时间 在线考试 刀客 2021-3-2 08930 刀客 2021-3-2 15:21
限制奶牛干物质采食量的因素很多,其中日粮消化不了的纤维uNDF越多,在瘤胃滞留的时间就会越长,导致干物质采食量越低,泌乳牛日采食uNDF的量应控制在( ) 在线考试 刘建平1 2021-3-2 06018 刘建平1 2021-3-2 06:39
玉米青贮中发酵指标中瘤胃玉米淀粉消化率也就是瘤胃每...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-1 19308 刀客 2021-3-1 11:30
玉米青贮发酵品质中CHO-B1(瘤胃淀粉每小时淀粉降解率)...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-1 09233 刀客 2021-3-1 13:31
克拉斯850找活新人帖 牛营养需要 乱世浮尘、谁又 2021-2-22 09468 乱世浮尘、谁又 2021-2-22 19:33
青贮加工设备推荐attach_img 牛营养需要 苑来是你 2021-2-19 010830 苑来是你 2021-4-13 17:46
全局置顶 康奈尔CNCPS模型汉化版6.5.5.5学习分享更新(2021.10.28)attach_img  ...2 牛营养需要 刀客 2021-1-29 1655161 CowherdBoy 2026-4-27 09:49
玉米青贮种植30万多甘肃玉门西域胜陇源草业attach_img 牛营养需要 甘肃胜陇源草业 2021-1-5 011669 甘肃省胜陇源草 2021-1-5 23:48
饲料原料attach_img 牛营养需要 A段增辉(甜菜粕 2020-12-14 012041 A段增辉(甜菜粕 2020-12-14 09:49
土壤近红外检测attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-10-29 017762 Anna 2020-10-29 11:21
甘肃西域胜陇源草业农民专业合作社成立带动草业的开始attach_img 牛营养需要 甘肃胜陇源草业 2020-10-22 114122 甘肃省胜陇源草 2020-10-22 00:47
饲草料常规毒素检测attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-10-20 016959 Anna 2020-10-20 16:12
燕麦草检测数据解读attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-10-12 017610 Anna 2020-10-12 16:08
优质苜蓿 优质燕麦销售 牛营养需要 AA00liang!绿宝 2020-10-7 013443 AA00liang!绿宝 2020-10-7 21:52
内蒙甜菜颗粒(新货) 牛营养需要 A段增辉(甜菜粕 2020-9-29 014236 A段增辉(甜菜粕 2020-10-8 13:01
易马饲草料检测细则attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-9-25 019119 Anna 2020-9-25 17:29
玉米青贮饲料attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-9-24 017483 Anna 2020-9-24 10:26
国产甜菜颗粒新人帖 attach_img 饲料原料成分 A夏少廷(甜菜粕 2020-9-22 017749 A夏少廷(甜菜粕 2020-9-22 16:40
TMR日粮检测报告解读attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-9-18 020032 Anna 2021-12-16 17:44
玉米鲜株取样要求attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-9-15 016373 Anna 2020-9-15 10:53
TMR日粮滨州筛粒度分析attach_img 饲料原料成分 Anna 2020-9-7 016926 Anna 2021-3-18 23:21

QQ|Archiver|手机版|易马科技 ( 蒙ICP备14004304号-2 )

GMT+8, 2026-11-12 14:05 , Processed in 0.081474 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部